GLOBAL FOOD
글로벌 푸드
ABOUT
전 세계 먹거리를 경험하는 푸드 스트리트와 원데이 쿠킹클래스
FOOD STREET
푸드 스트리트 21개 부스
| NO. | 국가 | 메뉴 | 업체명 | NO. | 국가 | 메뉴 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 음료 | 핸드 | 12 | 일본 | 오꼬노미야끼, 타코야끼 | 오사카상점 |
| 2 | 스페인 | 츄러스 | 원츄츄러스 | 13 | - | 음료 | 어반바이츠 |
| 3 | 독일 | 핫도그, 소세지 | 팝팝밀 | 14 | 중국 | 마라꼬치 | 찹찹스틱 |
| 4 | 일본 | 소고기 불초밥 | 크러쉬 | 15 | 한국 | 닭꼬치 | 더머거 |
| 5 | 한국 | 팽이버섯 삼겹살말이 | 골드러쉬 | 16 | 태국 | 팟타이 | 철판맨 |
| 6 | 한국 | 닭강정 | 열정R&T | 17 | 일본 | 야끼소바 | 춘향전 |
| 7 | 튀르키예 | 케밥 | 밀키웨이 | 18 | 이탈리아 | 피자 | 홀리몰리 |
| 8 | 미국 | 스테이크 | 쿡스타 | 19 | 중국 | 새우튀김 | 네모 |
| 9 | 한국 | 불닭오믈렛 | 토라 | 20 | 한국 | 야채곱창, 곱창덮밥 | 브레이브푸드 |
| 10 | 한국 | 흑돼지덮밥, 흑돼지 스테이크 | 리버풀푸드 | - | 생맥주 | 주류부스 | |
| 11 | 한국 | 회오리감자, 소떡소떡 | 엉클잭 |
원데이쿠킹 클래스
| 구분 | 운영시간 | 또띠아 만들기 | 요거트 파르페 만들기 |
|---|---|---|---|
| 금,토,일 | 14:00 ~ 14:30 | 참여인원: 20명 | 참여인원: 20명 |
| 15:00 ~ 15:30 | 참여인원: 20명 | 참여인원: 20명 | |
| 16:00 ~ 16:30 | 참여인원: 20명 | 참여인원: 20명 | |
| 17:00 ~ 17:30 | 참여인원: 20명 | 참여인원: 20명 |
* 횟수별 프로그램 신청은 현장 QR 접수를 통해 마감 모집 (QR 현장 오픈 매일 12:00)